000000187536SAMPLE BILLER NAME  08200912345678920120806113615
50000018753630677309603         05NAB201202203052795923                     0000000000100002012060819370220120611                                                                                                          
50000018753630677309603         05NAB201202203052795923                     0000000000100002012060819370220120611                                                                                                          
50000018753630677309603         05NAB201202203052795923                     0000000000100002012060819370220120611                                                                                                          
50000018753630677309603         05NAB201202203052795923                     0000000000100002012060819370220120611                                                                                                          
50000018753630677309603         05NAB201202203052795923                     0000000000100002012060819370220120611                                                                                                          
50000018753630677309603         05NAB201202203052795923                     0000000000100002012060819370220120611                                                                                                          
50000018753630677309603         05NAB201202203052795923                     0000000000100002012060819370220120611                                                                                                          
50000018753630677309603         15NAB201202203052795923                     0060000000100002012060819370220120611                                                                                                          
50000018753630677309603         15NAB201202203052795923                     0050000000100002012060819370220120611                                                                                                          
50000018753630677309603         15NAB201202203052795923                     0040000000100002012060819370220120611                                                                                                          
50000018753630677309603         15NAB201202203052795923                     0030000000100002012060819370220120611                                                                                                          
50000018753630677309603         25NAB201202203052795923                     0020000000100002012060819370220120611                                                                                                          
99000018753600000000G00000000007000{00000000D00000000004000{00000000A00000000001000{00000000002000{
